Cennik usług budowlanych
malowanie
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi metodą tradycyjną bez materiału | 6,20 zł/m2 |
| 2 | Malowanie (dwukrotne agregatem chydrodynamicznym pow 1000m2) farbami emuls. bez mat. | 5,10 zł/m2 |
| 3 | Malowanie farbą Dekoral - Sigma (na biało) wraz z materiałem | 14.69 zł/m2 |
| 4 | Malowanie farbą Polifarb Dekoral - Sigma (kolor mix) wraz z materiałem | 16,64 zł/m2 |
| 5 | Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA Premium (kolor mix ) wraz z materiałem | 18,59 zł/m2 |
| 6 | Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA Premium (kolor RAL jasny) wraz z materiałem | 22,49 zł/m2 |
| 7 | Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA Premium (kolor RAL średni) wraz z materiałem | 23,53 zł/m2 |
| 8 | Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA - Premium (kolor RAL ciemny) wraz z mat. | 25,48 zł/m2 |
| 9 | Malowanie farbą (kolor gotową - Dulux, Dekoral, Jedynka Strong) wraz z materiałem | 21,71 zł/m2 |
| 10 | Wykonanie gładzi gipsowych wraz z materiałem | 38,20 zł/m2 |
| 11 | Wykonanie gładzi gipsowych bez materiału | 23,66 zł/m2 |
| 12 | Malowanie elewacji (bez materiału) | 20,47 zł/m2 |
| 13 | Przygotowanie powierzchni do prac mal-tap (szpachlowanie ubytków tynku) | 8,20 zł/m2 |
| 14 | Skrobanie i mycie ścian z farby klejowej, pod malowanie | 6,20 zł/m2 |
| 15 | Zrywanie starych tapet | 6,10 zł/m2 |
| 16 | Tapetowanie ścian | 16,25 zł/m2 |
| 17 | Tapetowanie sufitów | 30,35 zł/m2 |
| 18 | Gruntowanie środkiem Ceresit CT-17 | 6,10 zł/m2 |
| 19 | Malowanie rur wod-kan, lub c.o. na biało bez materiału | 14,10 zł/mb. |
| 20 | Lakierowanie (farby olejne) | 37,20 zł/m2 |
| 21 | Malowanie rur wod-kan, lub c.o. na biało bez materiału | 14,10 zł/mb. |
| 22 | Lakierowanie (emalie akrylowe) | 43,20 zł/m2 |
| 23 | Malowanie drzwi na biało z materiałem | 81,05 zł/m2 |
| 24 | Malowanie drzwi bez materiału | 50,70 zł/m2 |
| 25 | Malowanie na biało grzejników bez materiału | 14,22 zł/żebro |
| 26 | Malowanie na biało grzejników z materiałem | 19,22 zł/żebro |
| 27 | Malowanie okien zespolonych | 131,95 zł/m2 |
| 28 | Malowanie okien skrzynkowych | 162,50 zł/m2 |
| 29 | Impregnacja drewna | 18,20 zł/m2 |
| 30 | Opalanie starej powłoki malarskiej na powierzchniach drewnianych | 54,55 zł/m2 |
| 31 | Zabezpieczenie folią mebli znajdujących się w pomieszczeniu malowanym | 12,22 zł/m2 |
suche-tynki
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Montaż sufitów podwieszanych na stelażu | 80,87 zł/m2 |
| 2 | Montaż sufitów podwieszanych wraz z materiałem | 146,21 zł/m2 |
| 3 | Montaż ścianek działowych z płyt g-k-.z wygłuszeniem wełną mineralną ( 65,90,130 ) | 80,87 zł/m2 |
| 4 | Montaż ścianek działowych z płyt g-k-.z w. wełną mineralną ( 65,90,130 ) z materiałem | 201,15 zł/m2 |
| 5 | Montaż płyt gipsowych na klej | 22,59 zł/m2 |
| 6 | Malowanie farbą Polifarb Becker Dębica SA Premium (kolor RAL jasny) wraz z materiałem | 38,47 zł/m2 |
| 7 | Montaż płyt g-k na stelażu | 80,87 zł/m2 |
| 8 | Montaż płyt g-k na stelażu z materiałem | 153,90 zł/m2 |
| 9 | Montaż płyt g-k na stelażu + ocieplenie styrop-wełna | 83,10 zł/m2 |
| 10 | Montaż płyt g-k na stelażu +ocieplenie wraz z materiałem | 171,79 zł/m2 |
| 11 | Kowery z płyt g-k | 236,92 zł/mb. |
| 12 | Docieplenie poddasza (wełna+folia) + płyta g-k na stelaż | 140,30 zł/m2 |
| 13 | Docieplenie poddasza (wełna+folia) + płyta g-k na stelaż wraz z materiałem | 231,12 zł/m2 |
| 14 | Zabudowy nietypowe o zarysach prostolinijnych | 128,37 zł/m2 |
| 15 | Zabudowy nietypowe z elementami łukowymi | 177,72 zł/m2 |
| 16 | Montaż sufitów podwieszaneych,(wielopoziomowe) | 118,46 zł/m2 |
| 17 | Montaż sztukaterii | 30,71 zł/mb. |
| 18 | Montaż narożników aluminiowych | 38,61 zł/mb. |
| 19 | Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 13,20 zł/mb. |
| 20 | Szpachlowanie łączeń płyt k.g. | 17,82 zł/m2 |
| 21 | Akrylowanie | 6,41 zł/m2 |
| 22 | Montaż kasetonów typ. Amstrong, Termathex | 79,99 zł/m2 |
| 23 | Montaż kasetonów typ. Amstrong, Termathex wraz z materiałem | 168,75 zł/m2 |
flizowanie
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Flizowanie | 58,50-106,60 zł/m2 |
| 2 | Flizowanie płytki (10x10) | 117,00 zł/m2 |
| 3 | Flizowanie parapetów inne-nietypowe | 174,20 zł/mb. |
| 4 | Flizy i terakota w caro | 92,95 zł/m2 |
| 5 | Montaż cokołów ciętych | 30,81 zł/mb. |
| 6 | Montaż cokołów gotowych | 22,36 zł/mb. |
| 7 | Skucie fliz | 34,45 zł/m2 |
| 8 | Skucie starej glazury | 51,61 zł/m2 |
| 9 | Wyrównanie podłoża pod flizy | 34,45 zł/m2 |
| 10 | Ułożenie gresu | 84,50 zł/m2 |
| 11 | Ułożenie fliz na schodach | 154,70 zł/m2 |
| 12 | Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem | 292,50 zł/mb. |
| 13 | Wyrównanie podłoża do 3cm pod układanie glazury | 27,56-40,95 zł/m2 |
| 14 | Wiercenie otworów w glazurze do średnicy 12 mm, (kołki rozporowe) | 27,56 zł/szt. |
| 15 | Rekonstruowanie ścian pod flizy | 96,33-189,15 zł/m2 |
| 16 | Ułożenie dekorów | 20,80 zł/mb. |
| 17 | Zamocowanie plastikowych narożnych listew | 13,78 zł/mb. |
| 18 | Wstawienie szlaczka ozdobnego lub wałeczka | 20,67 zł/mb. |
| 19 | Wstawienie zamknięcia rewizyjnego na magnesach | 103,22 zł/kpl |
| 20 | Półeczki, występy, ościeża | 240,76 zł/m2 |
murowanie-tynkowanie
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Montaż drzwi wewnętrznych | 533,00 zł/szt. |
| 2 | Montaż drzwi zewnętrznych | 1241,50 zł/szt. |
| 3 | Skuwanie tynku | 28,34-35,49 zł/m2 |
| 4 | Obróbka otworów okiennych | 70,98 zł/mb. |
| 5 | Tynki akrylowe-mineralne | 70,98 zł/mb. |
| 6 | Tynki ozdobne | 88,72 zł/m2 |
| 7 | Tynkowanie tradycyjne | 35,49 zł/m2 |
| 8 | Murowanie z cegły | 56,29 zł/m2 |
| 9 | Ościeżnica ( demontaż) | 354,90 zł/szt. |
| 10 | Dwustronne obrobienie glifów przy drzwiach (szer. od 10cm) | 141,96 zł/m2 |
| 11 | Obkładanie schodów terakotą lub gressem wraz z cokolikiem,za stopień szerokości 1 mb | 124,15 zł/mb. |
| 12 | Montaż drzwi pojedynczych z dwustronnym obrobieniem glifów | 563,16 zł/szt. |
| 13 | Montaż ścianki działowej z ytongu | 92,30 zł/m2 |
| 14 | Montaż parapetów wewnętrznych | 158,86 zł/mb. |
| 15 | Dociepalanie ścian wewnątrz bez materiału | 70,98 zł/m2 |
| 16 | Dociepalanie ścian wewnątrz wraz z materiałem | 161,20 zł/m2 |
| 17 | Wylewki samopoziomujące | 35,49 zł/m2 |
| 18 | Wylewki tradycyjne | 53,30 zł/m2 |
| 19 | Układanie cegły klinkierowej | 88,72 zł/m2 |
| 20 | Montaż okien | 91,00 zł/mb. |
| 21 | Montaż luksferów | 266,50 zł/m2 |
| 22 | Montaż futryn drewnianych | 334,62 zł/szt. |
| 23 | Wyburzanie ścian z cegły do gr. 20 cm | 159,70-195,20 zł/m2 |
| 24 | Uzupełnienie pasów tynków po wyburzonych ścianach i otworach | 67,60 zł/mb. |
| 25 | Obróbka otworów drzwiowych i okiennych gotową zaprawą tynkarską | 99,45 zł/mb. |
| 26 | Rozbiórka starych otworów drzwiowych i okiennych z wywozem na wysypisko | 124,80 zł/m2 |
ciesielstwo-dekarstwo
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Demontaż eternitu z wywiezieniem i utylizacją | 175,50 zł/m2. |
| 2 | Montaż więźby dachowej | 63,96 zł/m2 |
| 3 | Montaż jaskółki (duża) | 1437,28 zł/szt |
| 4 | Montaż jaskółki (mała) | 799,50 zł/szt |
| 5 | Założenie folii dachowej | 8,06 zł/m2 |
| 6 | Szczelne obicie deskami | 29,07 zł/m2 |
| 7 | Łacenie | 25,55 zł /m2 |
| 8 | Montaż deski czołowej i koszowej | 15,99 zł /mb |
| 9 | Impregnacja drewna | 8,06 zł/m2 |
| 10 | Montaż obróbek blacharskich | 31,98 zł/m2 |
| 11 | Obróbka komina blachą na felce (obwód do 3 m) | 286,13 zł/m2 |
| 12 | Obróbka komina blachą na felce (obwód powyżej 3m) | 383,50 zł/m2 |
| 13 | Obróbka komina blachą na felce (obwód pow. 3 m, szerokość pow. 1,5 m) | 638,82 zł/m2 |
| 14 | Obrobienie daszka na kominie blachą | 255,58 zł/szt |
| 15 | Krycie dachówką zakładkową | 44,85 zł/m2 |
| 16 | Krycie dachówką ceramiczną karpiówką | 51,09 zł/m2 |
| 17 | Krycie blachą tłoczoną | 38,35 zł/m2 |
| 18 | Krycie blachą płaską na felc | 89,44 zł/m2 |
| 19 | Krycie Onduliną | 35,10 zł/m2 |
| 20 | Montaż okien | 91,00 zł/mb. |
| 21 | Krycie papą termozgrzewalną | 28,86 zł/m2 |
| 22 | Krycie papą termozgrzewalną z podkładem wentylującym | 43,68/m2 |
| 23 | Krycie papą termozgrzewalną z warstwą ocieplającą ze styropianu | 47,84 zł/m2 |
| 24 | Obróbki papowe | 27,30 zł/m2 |
| 25 | Zerwanie starej papy | 12,87-25,35 zł |
| 26 | Krycie gontami papowymi | 38,35 zł/m2 |
| 27 | Montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych | 574,99 zł/szt |
| 28 | Montaż ocieplenia z wełny | 20,28 zł/m2 |
| 29 | Montaż folii paroizolacyjnej | 6,37 zł/m2 |
| 30 | Montaż rynien i rur spustowych | 32,24 zł/mb |
| 31 | Montaż drabinek przeciwśniegowych | 32,24 zł/mb |
| 32 | Montaż ław kominiarskich | 32,24 zł/mb |
| 33 | Montaż dachówki kominkowej wraz z przyłączem | 32,24 zł/m2 |
| 34 | Dodatek za kosze i gąsiory skośne | 32,24 zł/m2 |
| 35 | Dodatek za gąsiory poziome | 25,74 zł/m2 |
| 36 | Ustawienie rusztowania od 4-6 m | 12,87 zł/m2 |
cyklinowanie
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1. Usługa Kompleksowa (układanie, cyklinowanie bezpyłowe,3 krotne lakierowanie parkietu, mozaiki i podłóg egzotycznych) | 67,60 zł/m2 |
| 2 | 2. Cyklinowanie bezpyłowe + 4 krotne lakierowanie parkietu, mozaiki i podłóg egzotycznych | 41,60 zł/m2 |
| 3 | 3. Cyklinowanie bezpyłowe | 24,70 zł/m2. |
| 4 | 4. Cyklinowanie bezpyłowe + olejowanie | 41,60 zł/m2. |
| 5 | 5. Cyklinowanie desek z farby olejnej | 50,70-58,50 zł/m2. |
| 6 | 6. Cyklinowanie + 4 krotne lakierowanie stopni | 41,60-50,70 zł/szt |
| 7 | 7. Cyklinowanie + 4 krotne lakierowanie podstopni | 33,80-41,60 zł/szt |
| 8 | 8. Układanie parkietu, mozaiki, parkietu lamelowego, podłóg egzotycznych | 33,80 zł/m2 |
| 9 | 9. Polerowanie bezpyłowe | 5,20 zł/m2 |
| 10 | 10. Lakierowanie (bez materiału) | 3,90 zł/m2 |
| 11 | 11. Olejowanie - 1 krotne | 7,80 zł/m2 |
| 12 | 12. Gruntowanie posadzki | 3,90 zł/m2 |
| 13 | 13. Pomiary wilgotności betonu, drewna, powietrza | 33,80 zł/pomiar |
| 14 | 14. Zerwanie wykładziny, płytek PCV, lub innego materiału | 24,70 zł/m2 |
| 15 | 15. Doskrobanie lub szlifowanie podłoża z zanieczyszczeń lub minimalnych nierównosci | 7,80-9,10 zł/m2 |
| 16 | 16. Montaż płyt do podłoża | 24,70 zł/m2 |
| 17 | 17. Ułożenie legarów | 7,80 zł/mb |
| 18 | 18. Układanie desek na legarach | 41,60 zł/m2 |
| 19 | 19. Montaż listew przypodłogowych | 6,50-9,10 zł/m2 |
| 20 | 20. Dokładne przycinanie i montaż dylatacji korkowej | 41,60-58,50zł/mb |
| 21 | 20. Dokładne przycinanie i montaż dylatacji korkowej | 41,60-58,50zł/mb |
| 22 | 21. Dodatkowe lakierowanie | 5,20 zł/m2 |
| 23 | 22. Wylewanie mas samopoziomujących | 16,90-24,70 zł/m2 |
| 24 | 23.Szpachlowanie szczelin | 6,50 zł/m2 |
podłogi
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1. Położnie wykładziny dywanowej (bez kleju) | 21,84 zł/m2 |
| 2 | 2. Położenie wykładziny dywanowej (z klejem) | 32,28 zł/m2 |
| 3 | 3. Listwy wykończeniowe ościeżnic (montaż) | 136,80 zł/szt. |
| 4 | 4. Listwy wykończeniowe podsufitowe (montaż) | 10,92 zł/mb. |
| 5 | 5. Listwy wykończeniowe przypodłogowe (montaż) | 10,92 zł/mb. |
| 6 | 6. Montaż paneli podłogowych | 41,04 zł/m2 |
| 7 | 7. Montaż paneli ściennych | 76,68 zł/m2 |
| 8 | 8. Zrywanie płytek PCV | 10,92 zł/m2 |
| 9 | 9. Układanie deski typu barlinek | 68,40 zł/m2 |
| 10 | 10. Podcinanie drzwi | 41,04 zł/szt |
| 11 | 11. Montaż progów | 31,50 zł/szt |
| 12 | 12. Układanie parkietu | 68,28 zł/m2 |
| 13 | 13. Układanie mozaiki | 82,14 zł/m2r |
| 14 | 14. Zrywanie starych wykładzin | 8,16 zł/m2 |
| 15 | 15. Ściąganie parkietu starego | 22,68 zł/m2 |
| 16 | 16. Obsadzanie parapetów na piankę z reperacjami | 205,20 zł/mb |
| 17 | 17. Wykonanie rusztu z listew i montaz boazerii z drewna (ściana) | 62,88 zł/m2 |
| 18 | 18. Wykonanie rusztu z listew i montaz boazerii z drewna (sufit) | 79,20 zł/m2 |
| 19 | 19. Szlifowanie boazerii+lakierowanie (1 krotne) | 10,92 zł/m2 |
| 20 | 20. Wstawienie listew dylatacyjnych | 41,60-58,50zł/mb |
| 21 | 20. Dokładne przycinanie i montaż dylatacji korkowej | 117.84,20 zł/mb |
| 22 | 21. Położenie wykładziny typ (PCV) | 32,88 zł/m2 |
| 23 | 22. Montaż cokołów z docieńciem i przyklejenia paska wykładziny | 21,84 zł/mb |
| 24 | 23.Cyklinowanie i lakierowanie (3 krotnie ) | 45,24 zł/m2 |
| 25 | 24.Cyklinowanie i lakierowanie (3 krotnie ) z materiałem | 82,20 zł/m2 |
inne prace
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1. Wymiana gniazd lub wyłączników bez przeróbek instalacji i puszek. | 87,36 zł/szt. |
| 2 | 2. Wymiana żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych | 73,68 zł/szt. |
| 3 | 3. Wymiana klamek i szyldów okiennych lub drzwiowych, | 82,68 zł/szt. |
| 4 | 4. Wymiana lub montaz karniszy (osprzet klienta). | 59,04 zł/szt. |
| 5 | 5. Montaż dodatków łazienkowych np. wieszak na ręczniki mydelniczka. | 73,68 zł/szt. |
| 6 | 6. Montaż luster i suszarek łazienkowych | 103,08 zł/szt. |
| 7 | 7. Montaż rewizji z kosztem zakupu. | 162,12 zł/szt. |
| 8 | 8. Wymiana lub montaz karniszy | 78,66 zł/mb |
| 9 | 9.Układanie kasetonów | 58,32 zł/m2 |
| 10 | 10. Silikonowanie | 11,76 zł/mb. |
Cennik usług wod-kan i CO
instalacje wod-kan-co
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1.Instalacje wod - kan | 124,80-187,20 zł/pkt. |
| 2 | 2.Instalacje gazowe | 124,80-187,20 zł/pkt. |
| 3 | 3.Instalacja centralnego ogrzewania | 124,80-187,20 zł/pkt. |
| 4 | 4.Demontaż starych punktów hydraulicznych,(wanna, zlewozmywak, umywalka) itp. | 124,80 zł/szt. |
| 5 | 5.Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach | 51,80 zł/mb. |
| 6 | 6.Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik | 224,60 zł/szt. |
| 7 | 7.Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego miedź | 280,80 zł/szt. |
| 8 | 8.Odpowietrzenie kanalizacji | 149,80 zł/szt. |
| 9 | 9.Montaż i podejście stelaża | 224,70 zł/szt. |
| 10 | 10.Montaż zestawu hydroforowego | 374,40 zł/szt. |
| 11 | 11.Wyjście kanalizacji pod ławą | 280,80 zł/szt. |
| 12 | 12.Piony na wodne i kanalizacje wykucie | 468,00 zł/szt. |
| 13 | 13.Montaż kratek wentylacyjnych | 6,80,00 zł/szt. |
| 14 | 14.Montaż drzwi rewizyjnych | 78,00 zł/szt. |
centralne ogrzewanie
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1. Wykonanie podejścia do grzejnika plastik | 124,80 zł/szt. |
| 2 | 2.Wykonanie podejścia do grzejnika miedź | 187,20 zł/szt. |
| 3 | 3.Zawieszenie grzejnika | 74,90 zł/szt. |
| 4 | 4.Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania centralnego | 374,40 zł/szt. |
| 5 | 5.Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania podłogowego | 561,10 zł/szt. |
| 6 | 6.Montaż zaworu RTL | 187,20 zł/szt. |
| 7 | 7.Wykonanie pionu co centralnego lub podłogowego | 280,80 zł/szt. |
kotłownia
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1. Montaż kotła jednofunkcyjnego | 468,00 zł/szt. |
| 2 | 2.Montaż kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem | 936 zł/szt. |
| 3 | 3.Montaż kotła dwufunkcyjnego | 624,00 zł/szt. |
| 4 | 4.Montaż kotła stojącego | 780 zł |
| 5 | 5.Montaż kotła stojącego z zasobnikiem | 1248,00 zł/szt. |
| 6 | 6.Uruchomienie serwisowe | 156,00 zł/szt. |
| 7 | 7.Montaż jednego zbiornika oleju 1000l | 260 zł/szt. |
Biały montaż
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1. WC, bidet | 109,20 zł/szt. |
| 2 | 2.Umywalka | 78,00 zł/szt. |
| 3 | 3.Wanna + bateria | 234,00 zł/szt. |
| 4 | 4.Brodzik + kabina + bateria | 312,00 zł/szt. |
| 5 | 5.Montaż baterii łaz-kuch | 62,40 zł/szt. |
| 6 | 6.Montaż panelu prysznicowego | 234 zł/szt. |
Cennik usług elektrycznych
Punkty instalacyjne
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1.Punkt oświetlenia górnego | 74,75 zł/szt. |
| 2 | 2.Punkt gniazda siłowego | 135,20 zł/szt. |
| 3 | 3.Rozeta rozdzielcza punktu elektrycznego | 84,50 zł/szt. |
| 4 | 4.Punkt gniazda elektrycznego | 84,50 zł/szt. |
| 5 | 5.Punkt gniazda telewizyjnego | 118,30 zł/szt. |
| 6 | 6.Punkt gniazda telefonicznego | 67,60 zł/szt. |
| 7 | 7.Punkt gniazda komputerowego | 84,50 zł/szt. |
| 8 | 8.Punkt akustyczny | 67,60 zł/szt. |
| 9 | 9.Punkt rolet zasilanych | 145,60 zł/szt. |
| 10 | 10.Punkt domofonowy | 101,40 zł/szt. |
| 11 | 11.Punkt videofonowy | 219,70 zł/szt. |
Punkty instalacyjne2
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1.Montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych | 11,80 zł/szt |
| 2 | 2.Montaż wentylatorów | 118,30 zł/szt. |
| 3 | 3.Montaż włączników | 11,80 zł/szt. |
| 4 | 4.Montaż opraw ogrodowych | 118,30 zł/szt. |
| 5 | 5.Montaż gniazd siłowych 220/380V | 25,35 zł/szt. |
| 6 | 6.Montaż domofonu i videofonu | 253,50 zł/szt. |
| 7 | 7.Montaż rozdzielni (przed tynkami) | 169,00 zł/szt.. |
| 8 | 8.Montaż osprzętu rozdzielni 12-24 mod. | 676,00 zł/szt. |
| 9 | 9.Montaż osprzętu rozdzielni 36-48 mod. | 845,00 zł/szt. |
| 10 | 10.Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 mod. | 1521,00 zł/szt. |
| 11 | 11.Montaż ogrzewaczy przepływowych | 101,40 zł/szt. |
Układanie przewodów w ziemi
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 1.Wykop ręczny 1mb 0,7m głębokości | 253,50 zł/mb |
| 2 | 2.Ułożenie bednarki | 25,35 zł/mb |
| 3 | 3.Ułożenie kabla do 5x4 do 5x35 | 16,90 zł/mb |
| 4 | 4.Ułożenie folii | 8,45 zł/mb |
| 5 | 5.Zasypanie | 84,50 zł/mb |
Cennik usług porządkowych
Mycie gruntowne
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | ręczne (wózek + mop) | 1,56-6,83 zł /m2 |
| 2 | mechaniczne (szorowarka) | 2,92-4,87 zł /m2 |
| 3 | mechanicznie (automat myjący) | 1,95-3,90 zł /m2 |
| 4 | usuwanie powłok akrylowych | 2,47-7,80 zł /m2 |
Konserwacja i zabezpieczanie powierzchni podłogowych
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | impregnacja powierzchni kamiennych | 9,42-15,60 zł /m2 |
| 2 | impregnacja powierzchni z PCV | 7,800-13,65 zł /m2 |
| 3 | zabezpieczenia powierzchni polimerem (Uwaga: cena zawiera trzy warstwy polimeru i impregnatora) | 7,80-13,65 zł /m2 |
| 4 | krystalizacja | 17,55-31,20 zł /m2 |
| 5 | zabezpieczenie powierzchni woskiem | 4,22-5,85 zł /m2 |
Polerowanie
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | powierzchni kamiennych | 3,90-5,85 zł /m2 |
| 2 | powierzchni z PCV | 5,85-7,80 zł /m2 |
| 3 | marmuru | 5,85-7,80 zł /m2 |
| 4 | po umyciu środkiem z wosku | 2,92-4,87 zł /m2 |
Pranie wykładzin dywanowych
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | na wilgotno (maszyną ekstrakcyjną) | 7,80-11,70 zł /m2 |
| 2 | na mokro (szamponowanie) | 9,42-13,45 zł /m2 |
Pranie tapicerki meblowej
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | krzesła | 9,75-19,50 zł /m2 |
| 2 | fotele | 29,25-58,50 zł /m2 |
| 3 | kanapy | 58,50-97,50 zł /m2 |
Mycie okien i przeszkleń
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | okna hermetyczne | 6,75-29,25 zł /m2 |
| 2 | okna drewniane rozkręcane | 9,00-47,25 zł /m2 |
| 3 | okna wystawowe (Uwaga: cena nie uwzględnia użycia sprzętu mechanicznego (podnośniki)) | 4,5-15,75 zł /m2 |
Mycie elewacji
[top]| Nr. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | z kamienia | 19,50-58,50 zł /m2 |
| 2 | z tworzywa sztucznego (Uwaga: cena nie uwzględnia użycia sprzętu mechanicznego (podnośniki) | 19,50-39,00 zł /m2 |


